2.16.840.1.113883.1.11.78/static-2011-07-26T000000
(Redirected from 2.16.840.1.113883.1.11.78/static-2011-07-26)
Id | 2.16.840.1.113883.1.11.78 ref ad2bbr- | Effective Date | 2011‑07‑26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Status | Final | Version Label | DEFN=UV=VO=1099-20110726 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name | ObservationInterpretation | Display Name | ObservationInterpretation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | description:
One or more codes specifying a rough qualitative interpretation of the observation, such as "normal", "abnormal", "below normal", "change up", "resistant", "susceptible", etc. Discussion: These interpretation codes are sometimes called "abnormal flags", however, the judgment of normalcy is just one of the common rough interpretations, and is often not relevant. For example, the susceptibility interpretations are not about "normalcy", and for any observation of a pathologic condition, it does not make sense to state the normalcy, since pathologic conditions are never considered "normal." | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Source Code System | 2.16.840.1.113883.5.83 - Observation Interpretation - http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-ObservationInterpretation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legenda: Type L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors to appear in @nullFlavor attribute instead of @code. NullFlavor OTH (other) suggests text in originalText. |