2.16.840.1.113883.1.11.10706
Value Set TimingEvent
Actual version
This terminology is a snapshot as of . Terminologies may evolve over time. If you need recent (dynamic) versions of this terminology, please retrieve it from the source. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Id | 2.16.840.1.113883.1.11.10706 ref ad2bbr- | Effective Date | 2014‑03‑26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Status | Final | Version Label | DEFN=UV=VO=1360-20160323 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name | TimingEvent | Display Name | TimingEvent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Source Code System | 2.16.840.1.113883.5.139 - TimingEvent - FHIR: http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-TimingEvent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legenda: Type L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavor OTH (other) suggests text in originalText. HL7 V3: NullFlavors to appear in @nullFlavor attribute instead of @code. |